Exemples de devis serrurerie commentés
3 exemples de devis serrurerie commentés.
📋 Changement serrure 3 points après cambriolage
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Déplacement + diagnostic | 1 | 60 € | 60 € |
| Dépose ancienne serrure | 1 | 45 € | 45 € |
| Serrure 3 points A2P** | 1 | 380 € | 380 € |
| Cylindre haute sécurité + carte | 1 | 120 € | 120 € |
| Pose + réglage + 5 clés | 1 | 150 € | 150 € |
TOTAL : 755 € HT → 830 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : A2P** = 10 min résistance. Carte de propriété contrôle la reproduction. Prix marché correct.
📋 Porte blindée A2P BP1
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Porte blindée Fichet Spheris | 1 | 2 800 € | 2 800 € |
| Dépose ancienne porte | 1 | 180 € | 180 € |
| Pose bloc-porte + bâti | 1 | 450 € | 450 € |
| Joints isolation | 1 | 80 € | 80 € |
| Réglage + test | forfait | — | 120 € |
TOTAL : 3 630 € HT → 3 993 € TTC
💡 Analyse : Fichet = référence France. Investissement rentabilisé en sécurité et économie assurance.
📋 Ouverture porte claquée
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Déplacement zone urbaine | 1 | 45 € | 45 € |
| Ouverture non destructive | 1 | 95 € | 95 € |
| Vérification serrure | 1 | gratuit | 0 € |
TOTAL : 140 € HT → 168 € TTC
💡 Analyse : Tarif normal pour ouverture simple. Méfiez-vous des 30 € annoncés puis 500 € facturés.